Zieleń – Wiem o wycince
Adres nieruchomości | Numer decyzji | Data wydania decyzji | Organ wydający decyzję | Termin na usunięcie drzewa | Decyzja (załącznik) |
---|---|---|---|---|---|
ul. Nowiniarska 12 (dz. ew. 41, obręb 5-02-05) | PE-ZD-II.7120.1.930.2023.SS | 8.11.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.03.2024 | Pobierz |
ul. Gen. W. Andersa 20A (dz. ew. 16, obręb 5-02-04) | PE-ZD-II.7120.1.1065.2023.SS | 11.10.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.03.2024 | Pobierz |
ul. Chmielna 32 (dz. ew. 67, obręb 5-03-10) | WZ.5146.965.2023.AG | 02.10.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 31.03.2024 | Pobierz |
ul. Frascati 8/10A (dz. ew. 63/3, obręb 5-06-05) | WZ.5146.940.2023.MRe | 25.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 15.12.2023 | Pobierz |
ul. Ordynacka 13 (dz. ew. 17/3, obręb 5-04-07) | PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS | 25.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 29.02.2024 | Pobierz |
ul. K.I. Gałczyńskiego 10 (dz. ew. 17/5, obręb 5-04-07) | PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS | 25.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 29.02.2024 | Pobierz |
ul. K.I. Gałczyńskiego 7 (dz. ew. 31/11, obręb 5-04-07) | PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS | 25.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 29.02.2024 | Pobierz |
ul. K.I. Gałczyńskiego 3 (dz. ew. 31/3, obręb 5-04-07) | PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS | 25.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 29.02.2024 | Pobierz |
Jazdów (dz. ew. 7/6, obręb 5-06-08) | WZ.5146.941.2023.MRe | 25.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 15.12.2023 | Pobierz |
ul. Nowy Świat 43 (dz. ew. 34/5, obręb 5-03-11) | WZ.5146.922.2023.AG | 22.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Franciszkańska 12 (dz.ew. 27/8, obręb 5-02-05) | PE-ZD-II.7120.1.968.2023.SS | 21.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Karowa 14/16 (dz.ew. 27/4, obręb 5-04-02) | PE-ZD-II.7120.1.967.2023.SS | 21.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Sapieżyńskiej 7b (dz.ew. 27/9, obręb 5-02-05) | PE-ZD-II.7120.1.966.2023.SS | 21.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Nowy Świat 47a (dz.ew 25/1, obręb 5-03-11) | WZ.5146.877.2023.AG | 13.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.06.2024 | Pobierz |
ul. Zakroczymska 3a (dz.ew 23/4, obręb 5-02-05) | WZ.5146.842.2023.AG | 12.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Kredytowa 3a (dz. nr ew 47, obręb 5-03-07) | PE-ZD-II.7120.1.824.2023.SS | 8.09.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Marszałkowska 34/50, Plac Konstytucji 2, Mokotowska 29a (dz. nr ew 70/6, obręb 5-05-07) | WZ.5146.838.2023.MRe | 5.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 15.12.2023 | Pobierz |
ul. Koszykowa 33 (dz. nr ew 70/5, obręb 5-05-07) | WZ.5146.852.2023.Mre | 5.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 15.12.2023 | Pobierz |
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6 (dz. nr ew 8/5, obręb 5-05-10) | WZ.5146.837.2023.MRe | 5.09.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 15.12.2023 | Pobierz |
Skwer Oleandrów (dz.nr ew 41, obręb 5-05-10) | WZ.5146.789.2023.AG | 18.08.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 31.11.2023 | Pobierz |
ul. Franciszkańska 4 (dz.nr ew. 32/2, obręb 5-02-05) | 1095/2023/PE-ZD-II | 10.08.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Sapierzyńska 7 (dz.nr ew. 27/9, obręb 5-02-05) | 1096/2023/PE-ZD-II | 10.08.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. J.Lewartowskiego 12/Miłej 9 (dz. nr ew. 22, obręb 5-01-05) | 1036 /2023 / PE-ZD-II. | 27.07.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Marszałkowska 53, Marszałkowska 55/73 i Wilcza 35/41( dz.nr.ew. 124/14, obręb 5-05-03) | WZ.5146.35.2023.MRe | 1.06.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.09.2023 | Pobierz |
ul. E. Plater 55 (dz. nr ew. 24/1, obręb 5-03-06) | 932 /2023 / PE-ZD-II. | 7.07.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Foksal 18 (dz. nr.ew. 31/2, obręb 5-04-07) | 915/2023/PE-ZD-II | 4.07.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2023 | Pobierz |
ul.Smuligowskiego 7 (dz.nr ew. 61, obręb 5-04-08) | 914/2023/PE-ZD-II | 4.07.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2023 | Pobierz |
ul. Warecka 5/7 (dz.nr ew. 25/1, obręb 5-03-111) | WZ.5146.584.2023.AG | 27.06.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.09.2023 | Pobierz |
ul. Miłej 1,5, ul. Lewartowskiego 10 i ul. Zamenhoffa 13 (dz.nr ew. 22, obrębęb 5-01-05) | 881/2023 | 27.06.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Orlej 3, 5, 7/9 (dz. nr ew. 39/6, obręb 5-03-01) | R 879 /2023/ PE-ZD-II | 26.06.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul Kredytowa 3A/ Mazowiecka 11 (dz. nr ew. 38/2 obręb 5-03-07) | 809/2023/PE-ZD-II | 14.06.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.08.2023 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Fabryczna 27 (dz.nr ew. 53/1, obręb 5-06-09) | WZ.5146.345.2023.MDo | 17.05.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.10.2023 | Pobierz |
ul. Lewartowskiego 22 (dz.nr ew. 27, obręb 5-01-04) | 605 /2023 /PE-ZD-II | 28.04.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Miła 9 (dz.nr ew. 22, obręb 5-01-05) | 605 /2023 /PE-ZD-II | 28.04.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Lewartowskiego 12 (dz.nr ew. 22, obręb 5-01-05) | 605 /2023 /PE-ZD-II | 28.04.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Ordynacka 9 (dz. nr ew. 17/3, obręb 5-04-07) | 514 /2023 / PE-ZD-II. | 14.04.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Bonifraterska 6 (dz. nr ew. 52/1, obręb 5-02-05) | 489 /2023 / PE-ZD-II. | 11.04.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Chmielna 27/31 (dz.nr ew. 96/9, obręb 5-03-10) | WZ.5146.134.2023.PK | 23.02.2023 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Karmelickiej 3A (dz. nr ew. 20/8, obręb 5-01-08) | 311 /2023 / PE-ZD-II. | 1.03.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2023 | Pobierz |
ul. Górskiego 5 (dz. nr ew. 47, obręb 5-03-11) | 292 /2023 / PE-ZD-II. | 23.02.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Hoża 21/23 (dz. nr ew. 7/3, obręb 5-05-04) | 252 /2023 / PE-ZD-II. | 14.02.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 28.04.2023 | Pobierz |
al. Solidarności 113 (dz. nr ew. 39/6, obręb 5-03-01) | 185 /2023 / PE-ZD-II. | 31.01.2023 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2023 | Pobierz |
ul. Franciszkańska 10 (dz. ew. nr 27/9, obręb 5-02-05) | WPN-I.6401.689.2022.MD | 23.12.2022 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie | 28.02.2023 | Pobierz |
ul. Armii Ludowej 7 (dz.nr. ew. 4/5, obręb 5-05-11) | WZ.5146.1391.2022.PK | 14.12.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 15.05.2023 | Pobierz |
ul. Franciszkańska 10 (dz.nr ew. 27/9, obręb 5-02-05) | WZ.5146.1355.2022.AL | 06.12.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.03.2023 | Pobierz |
ul. Sapieżyńska 1 (dz. nr ew. 23/2, obręb 5-02-05) | 1494 /2022 / PE-ZD-II. | 25.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.03.2023 | Pobierz |
ul. Nowiniarska 12 (dz. nr ew. 41, obręb 5-02-05) | 1493 /2022 / PE-ZD-II. | 25.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 28.02.2023 | Pobierz |
ul. Filtrowa 9 (dz. nr ew. 17, obręb 5-05-08) | 1492 /2022 / PE-ZD-II. | 25.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.03.2023 | Pobierz |
ul. Lewartowskiego 10 (dz. nr ew. 22, obręb 5-01-05) | 1483 /2022 / PE-ZD-II. | 24.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.03.2023 | Pobierz |
ul. Nowolipki 6a (dz. nr ew. 78/2, obręb 5-01-07) | 1472 /2022 / PE-ZD-II | 23.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.03.2023 | Pobierz |
ul. Krakowskie Przedmieście 6 (dz. nr ew. 45/2, obręb 5-04-02) | 1432 /2022 / PE-ZD-II. | 15.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Topiel 27, 29, ul. Oboźna 3 (dz. nr ew. 33/2, obręb 5-04-05) | 1419 /2022 / PE-ZD-II | 10.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. Orla 6A (dz. nr ew. 44/4, obręb 5-03-01) | 1405 /2022 / PE-ZD-II. | 9.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2023 | Pobierz |
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6 (dz. nr ew. 8/5, obręb 5-05-10) | 1385 /2022 / PE-ZD-II | 3.11.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2022 | Pobierz |
ul. Nowiniarskiej 12 (dz. ew. nr 41 z obrębu 5-02-05) | WPN-I.6401.600.2022.MD | 28.10.2022 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie | 28.02.2023 | Pobierz |
ul. Bracka 20 (dz. nr ew. 96, obręb 5-03-11) | WPN-I.6401.595.2022.MD | 25.10.2022 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie | 28.02.2023 | Pobierz |
ul. Mokotowska 67a (dz. nr ew. 53, obręb 5-05-04) | 1342/2022 /PE-ZD-II | 24.10.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.04.2023 | Pobierz |
ul. Orla 11 (dz. ew. nr 39/6 obręb 5-03-01) | WPN-I.6401.592.2022.MD | 21.10.2022 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie | 31.12.2022 | Pobierz |
ul. Emilii Plater 31 (dz. nr ew. 50/2, obręb 5-05-01) | 1270/2022 /PE-ZD-II | 11.10.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2022 | Pobierz |
al. Solidarności 66 (dz. nr ew. 8, obręb 5-02-10) | 1174/2022/PE-ZD-II | 22.09.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | od dnia 16 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 | Pobierz |
al. Solidarności 66 (dz. nr ew. 8, obręb 5-02-10) | WPN-I.6401.535.2022.MD | 19.09.2022 | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie | od dnia 16 października 2022 do 31 grudnia 2022 | Pobierz |
ul. Gen. W. Andersa 20A (dz. nr ew. 16, obręb 5-02-04) | 1124/2022/PE-ZD-II | 9.09.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.10.2022 | Pobierz |
ul. Anielewicza 10 (dz. nr ew. 36, obręb 5-01-04) | 1123/2022/PE-ZD-II | 9.09.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 15.12.2022 | Pobierz |
ul. Hoża 19 (dz. nr ew. 7/3, obręb 5-05-04) | 1128/2022/PE-ZD-II | 9.09.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.11.2022 | Pobierz |
ul. Brzozowa 20 (dz. nr ew. 21, obręb 5-02-09) | WZ.5146.972.2022.PK | 29.08.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.11.2022 | Pobierz |
ul. J. Lewartowskiego 22 (dz. nr ew. 27, obręb 5-01-04) | 1063/2022/PE-ZD-II | 24.08.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 15.12.2022 | Pobierz |
Jazdów (dz. nr ew. 7/6, obręb 5-06-08) | WZ.5146.746.2022.MRe | 18.08.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 31.12.2022 | Pobierz |
ul. Gen. W. Andersa 16 (dz. nr ew. 16, obręb 5-02-04) | 996/2022/PE-ZD-II | 9.08.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2022 | Pobierz |
ul. Emilii Plater 29 (dz. nr ew. 52/1 z obr. 5-05-01) | 966/2022/PE-ZD-II | 2.08.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2022 | Pobierz |
ul. Pańska 3 (dz. nr ew. 37 z obr. 5-03-08) | 965/2022/PE-ZD-II | 2.08.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2022 | Pobierz |
ul. Mokotowska 27 (dz. nr ew. 70/6 z obr. 5-05-07) | WZ.5146.622.2022.MRe | 27.07.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 31.12.2022 | Pobierz |
ul. Bednarska 9 (dz. ew. nr 7/2 w obrębie 5-04-03) | WZ.5146.804.2022.AG | 4.07.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.09.2022 | Pobierz |
ul. Lądowa 1/3 (dz. ew. nr 39/67 w obrębie 5-06-17) | 817/2022/PE-ZD-II | 5.07.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2022 | Pobierz |
ul. Orla 11 (dz. ew. nr 39/6 w obrębie 5-03-01) | 792/2022/PE-ZD-II | 29.06.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.12.2022 | Pobierz |
ul. Dubois 12 (dz. ew. nr 2/2 w obrębie5-01-06) | 740/2022/PE-ZD-II | 22.06.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 15.12.2022 | Pobierz |
ul. Miła 1 (dz. ew. nr 22 w obrębie5-01-05) | 710/2022/PE-ZD-II | 13.06.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 15.12.2022 | Pobierz |
Al. Jerozolimskie 11/19, ul. Bracka 11/13, ul. Nowogrodzka 4a (dz. ew. nr 86/4 w obrębie 5-05-02) | 669/2022/PE-ZD-II | 04.06.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.06.2022 | Pobierz |
ul. T. Gamerskiego 7 (dz. ew. nr 59 w obrębie 5-03-02) | 653/2022/PE-ZD-II | 01.06.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2022 | Pobierz |
ul. Marszałkowska 55/73 (dz. ew. nr w obrębie 5-05-03)124/14 | WZ.5146.558.2022.PK | 24.05.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 31.12.2022 | Pobierz |
ul. Karmelicka 1b (dz. ew. nr 63/20 w obrębie 5-01-08) | 611/2022/PE-ZD-II | 25.05.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 15.12.2022 | Pobierz |
ul. Nowiniarska 8 (dz. ew. nr 66/2 w obrębie 5-02-05) | 495/2022/PE-ZD-II | 29.04.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.06.2022 | Pobierz |
ul. Foksal 18 (dz. ew. nr 31/5 w obrębie 5-04-07) | 497/2022/PE-ZD-II | 29.04.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 31.08.2022 | Pobierz |
ul. Karowa 14/16 (dz. ew. nr 27/3 w obrębie 5-04-02) | 496/2022/PE-ZD-II | 29.04.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.06.2022 | Pobierz |
ul. Lipowa 5 (dz. ew. nr 8 w obrębie 5-04-06) | 475/2022/PE-ZD-II | 22.04.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.09.2022 | Pobierz |
ul. Sowia 2 (dz. ew. nr 59 w obrębie 5-04-01) | WZ.5146.436.2022.PK | 01.04.2022 | Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 30.06.2022 | Pobierz |
ul. Lipowa 5 (dz. ew. nr 8 w obrębie 5-04-06) | 315/2022/PE-ZD-II | 15.03.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.06.2022 | Pobierz |
ul. Zajęcza 10 (dz. ew. nr 32 w obrębie 5-04-06) | 289/2022/PE-ZD-II | 10.03.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.06.2022 | Pobierz |
ul. Solec 62 (dz. ew. nr 29/18 w obrębie 5-04-08) | 171/2022/PE-ZD-II | 10.02.2022 | Marszałek Województwa Mazowieckiego | 30.06.2022 | Pobierz |
Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Decyzje do pobrania powstały poza Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za ich dostępność.
Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 33 66 120, można również wysłać wiadomość e-mail na adres sekretariat@zgn.waw.pl